
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | JPO - 354 | 6009 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | JPO - 353 | 9588 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | JPO - 352 | 0356 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | JPO - 351 | 4443 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | JPO - 350 | 8712 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JPO - 349 | 5848 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | JPO - 348 | 4480 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | JPO - 347 | 8862 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | JPO - 346 | 4689 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | JPO - 345 | 5309 |
