
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | CAR - 230 | 7910 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | CAR - 229 | 2350 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | CAR - 228 | 4228 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | CAR - 227 | 7479 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | CAR - 226 | 6295 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CAR - 225 | 3336 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | CAR - 224 | 8480 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | CAR - 223 | 7643 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | CAR - 222 | 6240 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | CAR - 221 | 5346 |
