
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | FRMD - 223 | 8524 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | FRMD - 222 | 6726 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | FRMD - 221 | 8076 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | FRMD - 220 | 2789 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | FRMD - 219 | 0239 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FRMD - 218 | 0383 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | FRMD - 217 | 8309 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | FRMD - 216 | 0637 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | FRMD - 215 | 6734 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | FRMD - 214 | 5612 |
