
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | IDP - 420 | 9865 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | IDP - 419 | 7938 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | IDP - 418 | 4783 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | IDP - 417 | 5435 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | IDP - 416 | 4564 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | IDP - 415 | 7730 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | IDP - 414 | 9612 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | IDP - 413 | 8542 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | IDP - 412 | 6823 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | IDP - 411 | 3752 |
