
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | IDT - 417 | 2629 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | IDT - 416 | 8996 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | IDT - 415 | 0618 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | IDT - 414 | 6519 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | IDT - 413 | 1614 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | IDT - 412 | 2145 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | IDT - 411 | 6964 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | IDT - 410 | 1250 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | IDT - 409 | 9197 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | IDT - 408 | 6077 |
